Nelaikančios sąramos
VILNIAUS GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ GAMYKLA Nr.3, AB
Adresas
Miestas
Vilnius
Telefonai
+370-5-2647660, +370-5-2640411
Faksas
+370-5-2641326
El. paštas
Įmonės svetainės
Konstrukcija skirta mūro angoms perdengti.
Pastaba: Laikomoji galia nurodyta įskaitant ir pačios sąramos svorį.
Markė (tipas) | Matmenys mm | Min. atrėmimo ilgis mm |
Betono klasė |
Gaminio masė kg |
Skaičiuojamoji apkrova kg/mI |
||
Ilgis (L) | Plotis (B) | Aukštis (H) | |||||
M-12 | 1200 | 120 | 90 | 120 ÷ 150 | C12/15 | 33 | 330 |
M-16 | 1600 | 43 | 284 | ||||
8PB 13-1 | 1300 | 35 | 150 | ||||
8PB 16-1 | 1550 | 42 | |||||
8PB 10-1 | 1030 | 28 | 100 | ||||
8PB 17-2 | 1680 | 45 | 250 | ||||
8PB 19-3 | 1940 | 52 | 300 | ||||
8PB 22-3P | 2200 | 190 | 125 | 350 | |||
8PB 25-3P | 2460 | 140 | |||||
8PB 26-4P | 2590 | 148 | 400 | ||||
8PB 29-4P | 2850 | 163 | |||||
8PB 30-4P | 2980 | 170 | |||||
M-20 | 2000 | 90 | 54 | 325 | |||
M-24 | 2400 | 188 | 136 | ||||
M-26 | 2600 | 146 | 510 | ||||
M-28 | 2800 | 157 | 438 | ||||
M-26.1 | 2600 | 90 | 71 | 128 | |||
M-30 | 2990 | 188 | 169 | 380 |
Komentarai (0)
Verslo skelbimai
Naujausi įmonių verslo skelbimai
Straipsniai
Instrukciniai straipsniai abėcėlės tvarka