Gelžbetoninės sąramos Vilniuje
Įmonė: VILNIAUS GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ GAMYKLA Nr.3, AB
Šaltupio g. 11
+370-5-2647660, +370-5-2640411
http://www.gkg3.lt
*Būsite nukreipti į mūsų partnerio tinklapį tolimesniam pirkimui
Trumpas aprašymas
Siūlome įvairių tipų gelžbetonines sąramas Vilniuje – nuo lengvų pertvaroms iki aukštos laikomosios galios elementų didelėms angoms. Tinka langų, durų, vartų angų perdengimui gyvenamuosiuose ir komerciniuose objektuose.

Turime nelaikančias, laikančias sąramas ir ilgainius. Galimi ilgiai nuo maždaug 1,0 m iki 6,0 m. Skirtingi aukščiai ir plotiai leidžia pritaikyti tiek plonoms pertvaroms, tiek storoms laikančioms sienoms. Laikomoji galia – nuo lengvų sprendimų iki konstrukcijų, skirtų perdangų apkrovoms.
Sąramos naudojamos virš langų, durų, garažo vartų. Tinka mūrui iš blokelių, plytų, keraminių ar silikatinių medžiagų. Galimas naudojimas individualiuose namuose, daugiabučiuose ir pramoniniuose pastatuose.
Tikslūs matmenys, greitas montavimas, nereikia papildomo betonavimo vietoje. Užtikrinamas konstrukcijos stabilumas ir apkrovų paskirstymas. Gaminiai atitinka statybinius reikalavimus.
Pastaba: Laikomoji galia nurodyta įskaitant ir pačios sąramos svorį.
Markė (tipas) | Matmenys mm | Min. atrėmimo | Betono | Gaminio | Skaičiuojamoji | Pav. | ||
Ilgis (L) | Plotis (B) | Aukštis (H) | ||||||
MU-14 | 1400 | 120 | 188 | 120 ÷ 150 | C12/15 | 80 | 2940 | 1 |
MU-16 | 1600 | 90 | 4000 | |||||
MU-18 | 1800 | 102 | 3780 | |||||
MU-20 | 2000 | 113 | 2970 | |||||
MU-22 | 2200 | 250 | 258 | 3900 | ||||
MU-24 | 2400 | 280 | 2480 | |||||
MU-26 | 2600 | 308 | 3250 | |||||
MU-26U | 120 | 148 | 1700 | |||||
MU-28 | 2800 | 250 | 330 | 3250 | ||||
MU-28-2 | 120 | 158 | 1850 | |||||
MU-30 | 2990 | 250 | 353 | 3250 | ||||
MU-30-1 | 2980 | 120 | 290 | 260 | 3700 | |||
MU-32 | 3180 | 275 | ||||||
MU-33-2* | 3280 | 250 | 188 | 386 | 3800 | 2 | ||
9PB13-37P | 1290 | 120 | 190 | 74 | ||||
9PB16-37P | 1550 | 88 | 3700 | |||||
9PB18-37P | 1810 | 103 | ||||||
10PB18-27P | 250 | 215 | 2700 | |||||
10PB27-27P | 2720 | 323 | 2800 | |||||
10PB25-37P | 2460 | 292 | 3800 | |||||
10PB25-27P | 2800 | |||||||
10PB21-27P | 2070 | 246 | ||||||
Ilginiai. Komplekso Nr. 9843.2; serija 1.225-11 | ||||||||
PT 60 | 5980 | 160 | 500 | C20/25 | 1200 | 3380 | 1 | |
PT 52 | 5180 | 1040 | ||||||
PT 63 | 6280 | 1255 | 4000 | |||||
PRG 361.4-4T | 3580 | 120 | 400 | C12/15 | 430 | |||
VILNIAUS GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ GAMYKLA Nr.3, AB
Verslo skelbimai
Naujausi įmonių verslo skelbimai
Straipsniai
Instrukciniai straipsniai abėcėlės tvarka