Pamatų elementai
VILNIAUS GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ GAMYKLA Nr.3, AB
Adresas
Miestas
Vilnius
Telefonai
+370-5-2647660, +370-5-2640411
Faksas
+370-5-2641326
El. paštas
Įmonės svetainės
Betoniniai pamatų blokai



| Markė (tipas) | Matmenys, mm | Betono klasė |
Gaminio masė, kg |
||
| Plotis (B) | Ilgis (L) | Aukštis (H) | |||
| B 24.6.2 | 200 | 2380 | 580 | C12/15 | 650 |
| B 24.6.3 | 300 | 970 | |||
| B 24.6.4 | 400 | 1300 | |||
| B 24.6.5 | 500 | 1630 | |||
| B 12.6.3 | 300 | 1180 | 480 | ||
| B 12.6.4 | 400 | 640 | |||
| B 12.6.5 | 500 | 790 | |||
| B 12.3.3 | 300 | 280 | 240 | ||
| B 12.3.4 | 400 | 310 | |||
| B 12.3.5 | 500 | 380 | |||
| B 9.6.2 | 200 | 880 | 580 | 270 | |
| B 9.6.3 | 300 | 350 | |||
| B 9.6.4 | 400 | 470 | |||
| B 9.6.5 | 500 | 590 | |||
Pamatų pagalvės


| Markė (tipas) | Matmenys, mm | Betono klasė |
Gaminio masė, kg |
||
| Plotis (B) | Ilgis (L) | Aukštis (H) | |||
| FP-6 | 600 | 1180 | 300 | C8/10 | 490 |
| FP-8 | 800 | 648 | |||
Armuoti juostiniai pamatų blokai


| Markė (tipas) | Matmenys, mm | Betono klasė |
Gaminio masė, kg |
||
| Plotis (B) | Ilgis (L) | Aukštis (H) | |||
| FL 6-12-4 | 600 | 1180 | 300 | C8/10 | 450 |
| FL 8-12-4 | 800 | 550 | |||
| FL 10-12-3 | 1000 | 650 | |||
| FL 12-12-3 | 1200 | 780 | |||
| FL 14-12-3 | 1400 | C12/15 | 910 | ||
| FL 16-12-3 | 1600 | 1030 | |||
| FL 20-12-3 | 2000 | 500 | 1950 | ||
| FL 24-12-3 | 2400 | 2300 | |||
| FL 10-24-3 | 1000 | 2380 | 300 | C8/10 | 1380 |
| FL 12-24-3 | 1200 | 1630 | |||
| FL 14-24-3 | 1400 | 1900 | |||
Stačiakampės pamatų sijos pertvaroms


| Markė (tipas) | Matmenys, mm | Betono klasė |
Gaminio masė, kg |
Skaičiuotinė apkrova, kg/m' |
||
| Plotis (B) | Ilgis (L) | Aukštis (H) | ||||
| FR 42 | 150 | 4180 | 390 | C12/15 | 610 | 1000 |
| FR 51 | 5080 | 750 | ||||
| FR 57 | 5680 | 830 | ||||
| FR 59 | 5880 | 860 | ||||
| FR 63 | 6280 | 920 | ||||
Komentarai (0)
Straipsniai
Instrukciniai straipsniai abėcėlės tvarka