Betoninis šulinio rentinys
VILNIAUS GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ GAMYKLA Nr.3, AB
Adresas
Miestas
Vilnius
Telefonai
+370-5-2647660, +370-5-2640411
Faksas
+370-5-2641326
El. paštas
Įmonės svetainės
Vandens šachtiniams šuliniams iki 25 m. gylio įrengti naudojami žiedai ϕ 1000 mm.
Žiedai gali buti komplektuojami su lipynėmis.*
Pagal užsakymą žiedai gaminami su kiaurymėmis.
Markė (tipas) | Matmenys mm | Betono klasė |
Gaminio masė t. |
Pav. Nr. |
||
Diametras (D) | Aukštis (H) | Sienos storis (S) | ||||
ŠŽ 7-2.5-0.8 | 700 | 250 | 80 | C35/45 | 0.119 | 1 |
ŠŽ 7-3 * | 330 | 0.138 | ||||
ŠŽ 7-5-0.8 | 500 | 0.236 | ||||
ŠŽ 7-10-0.8 * | 1000 | 0.471 | ||||
ŠŽ 10-2.5-0.9 * | 1000 | 250 | 90 | 0.186 | ||
ŠŽ 10-5-0.9 * | 500 | 0.371 | ||||
ŠŽ 10-9 | 890 | 0.640 | ||||
ŠŽ 10-10-0.9 * | 1000 | 0.741 | ||||
ŠŽ 15-2.5-0.9 * | 1500 | 250 | 0.272 | |||
ŠŽ 15-5-0.9 * | 500 | 0.541 | ||||
ŠŽ 15-10-0.9 * | 1000 | 1.080 | ||||
ŠŽ 20-9 * | 2000 | 890 | 100 | 1.470 | ||
RŽ 7-0.5 | 700 | 50 | 80 | 0.024 | 2 | |
RŽU 7-0.5 | ||||||
RŽ 7-10 | 100 | 0.048 | ||||
RŽU 7-10 | ||||||
RŽ 7-15 | 150 | 0.072 | ||||
RŽU 7-15 | ||||||
Kūginiai žiedai | ||||||
KŽ 7/10-6-0.9* | 1000/700 | 600 | 90 | C35/45 | 0.392 | 3 |
Komentarai (0)
Straipsniai
Instrukciniai straipsniai abėcėlės tvarka