Itin aukštos klasės geosintetiniai gaminiai - geotinklai ir geotekstilė
Įmonė: MOSAS, UAB
Birželio 23-iosios g. 5
+370-5-2610179, +370-655-55108
[email protected]
http://www.mosas.lt
€0,00
/ vnt
*Būsite nukreipti į mūsų partnerio tinklapį tolimesniam pirkimui
Trumpas aprašymas
Papildytas geosintetikos asortimentas
UAB "Mosas" savo geosintetikos asortimentą papildo itin aukštos klasės geosintetiniais gaminiais: ekstruziniais dviašiais geotinklais, austinėmis ir neaustinėmis geotekstilėmis, drenažiniais paklotais, priešeroziniais paklotais, grunto nuvandeninimo maišais, įvairaus pritaikymo agro-tekstilėmis.
Nuo balandžio mėnesio mūsų sandėlyje bus galima rasti:
(mažmeninis kainynas):
| Tipas* | Rulono išmatavimai, m |
Kaina, €/m2 + PVM |
Kaina, Lt/m2 + PVM | |||||||||||||||||
| 150 g/m2, 13/13 kN/m tempimo stiprio neaustinė geotekstilė |
5,40 x 100,0 | 0,49 | 1,69 | |||||||||||||||||
| 180 g/m2, 16/16 kN/m tempimo stiprio neaustinė geotekstilė | 5,40 x 100,0 | 0,58 | 2,00 | |||||||||||||||||
| 200 g/m2, 18/18 kN/m tempimo stiprio neaustinė geotekstilė | 5,40 x 100,0 | 0,64 | 2,21 | |||||||||||||||||
| 300 g/m2 apsauginė geotekstilė | 5,40 x 100,0 | 0,99 | 3,42 | |||||||||||||||||
| 400 g/m2 apsauginė geotekstilė | 5,40 x 75,0 | 1,30 | 4,49 | |||||||||||||||||
| 340 g/m2 šaknų praaugimui atspari iš abiejų pusių polipropilenu (PP) laminuota geotekstilė | 0,65 x 50,0 | 2,00 | 6,91 | |||||||||||||||||
| *Dėl techninių duomenų lapų, konsultacijų dėl teisingo gaminio parinkimo, rekomenduojame kreiptis į UAB "Mosas". Kaina gali kisti, priklausomai nuo užsakomo kiekio. | ||||||||||||||||||||

Straipsniai
Instrukciniai straipsniai abėcėlės tvarka