Armuoti juostiniai pamatų blokai
Įmonė: VILNIAUS GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ GAMYKLA Nr.3, AB
Šaltupio g. 11
+370-5-2647660, +370-5-2640411
[email protected], [email protected]
http://www.gkg3.lt
€0,00
/ vnt
*Būsite nukreipti į mūsų partnerio tinklapį tolimesniam pirkimui
Trumpas aprašymas
Juostiniai pamatai, juostinių pamatų blokai
| Markė (tipas) | Matmenys mm | Betono klasė |
Gaminio masė kg |
||
| Plotis (B) | Ilgis (L) | Aukštis (H) | |||
| FL 6-12-3 | 600 | 1180 | 300 | C8/10 | 450 |
| FL 8-12-3 | 800 | 550 | |||
| FL 10-12-3 | 1000 | 650 | |||
| FL 12-12-3 | 1200 | 780 | |||
| FL 14-12-3 | 1400 | C12/15 | 910 | ||
| FL 16-12-3 | 1600 | 1030 | |||
| FL 20-12-3 | 2000 | 500 | 1950 | ||
| FL 24-12-3 | 2400 | 2300 | |||
| FL 10-24-3 | 1000 | 2380 | 300 | C8/10 | 1380 |
| FL 12-24-3 | 1200 | 1630 | |||
| FL 14-24-3 | 1400 | 1900 | |||
Straipsniai
Instrukciniai straipsniai abėcėlės tvarka